Koronavirüs (Covid-19) Tahmin Sayfası
Sağlık Bakanlığının yayınladığı verileri baz alarak son 5 günün ortalama değerleri ile birlikte her gün için, “Süreç bu şekilde devam ederse 1 Ocak 2021 tarihinde tablo nasıl olur?” varsayımı ile değerleri hesapladık. Verilerin bilimsel bir değeri yoktur. Vatandaşlar olarak gösterdiğimiz özen ve dikkat ile birlikte neler başarmışız, bunu görmek ve paylaşarak birlikte neler başaracağız motivasyonunu sağlamak istedik.

1 Mayıs 2020 tarihine kadar olan verilere dayanan hesaplamalara göre ülkemizde Koronavirüs (Covid-19) bitiş tahmini tarihi: 27 Mayıs 2020!
Varsayımlara dayalı günlük 1 Ocak 2021 tarihi verileri

Sağlık Bakanlığı Tarafından Paylaşılan Günlük Verilerin Grafikler (Son Güncelleme 1 Mayıs 2020)

1 OCAK 2021 TARİHİ İÇİN TAHMİNİ VERİLER | ||||||||||
Tarih | Toplam Vaka | Toplam Vefat | Toplam iyileşme | Günlük Vaka | Günlük Vefat | Günlük İyileşme | Toplam kalan vaka | Vefatlar Hariç Toplam Vaka | Bitmesi Öngörülen Tarih | |
5.Nis | 760.829 | 20.086 | 44.348 | 2.708 | 72 | 160 | 696.395 | 740.743 | ||
6.Nis | 815.269 | 20.737 | 59.843 | 2.908 | 74 | 216 | 734.689 | 794.532 | ||
7.Nis | 893.510 | 20.577 | 58.448 | 3.195 | 74 | 212 | 814.485 | 872.933 | ||
8.Nis | 965.774 | 21.555 | 74.849 | 3.461 | 77 | 272 | 869.370 | 944.219 | ||
9.Nis | 1.022.065 | 22.642 | 74.552 | 3.670 | 81 | 271 | 924.871 | 999.423 | ||
10.Nis | 1.108.901 | 23.988 | 75.892 | 3.992 | 86 | 276 | 1.009.020 | 1.084.913 | ||
11.Nis | 1.215.517 | 25.057 | 85.115 | 4.390 | 90 | 310 | 1.105.345 | 1.190.460 | ||
12.Nis | 1.263.278 | 26.172 | 107.568 | 4.569 | 95 | 394 | 1.129.538 | 1.237.105 | ||
13.Nis | 1.261.539 | 26.754 | 114.942 | 4.565 | 97 | 422 | 1.119.842 | 1.234.784 | ||
14.Nis | 1.261.351 | 27.341 | 144.026 | 4.566 | 99 | 531 | 1.089.984 | 1.234.010 | ||
15.Nis | 1.235.145 | 28.244 | 175.376 | 4.467 | 102 | 650 | 1.031.524 | 1.206.900 | ||
16.Nis | 1.219.545 | 29.827 | 221.537 | 4.405 | 108 | 825 | 968.181 | 1.189.718 | ||
17.Nis | 1.196.908 | 31.347 | 277.214 | 4.318 | 114 | 1.037 | 888.347 | 1.165.561 | ||
18.Nis | 1.180.377 | 32.540 | 345.698 | 4.256 | 119 | 1.299 | 802.138 | 1.147.837 | ||
19.Nis | 1.176.777 | 33.577 | 380.874 | 4.243 | 123 | 1.435 | 762.327 | 1.143.200 | ||
20.Nis | 1.197.822 | 33.986 | 410.537 | 4.324 | 124 | 1.551 | 753.298 | 1.163.835 | ||
21.Nis | 1.186.889 | 33.675 | 414.197 | 4.280 | 123 | 1.566 | 739.017 | 1.153.214 | ||
22.Nis | 1.121.176 | 33.212 | 415.054 | 4.026 | 121 | 1.569 | 672.911 | 1.087.965 | ||
23.Nis | 1.086.517 | 32.902 | 425.214 | 3.892 | 120 | 1.608 | 628.401 | 1.053.615 | ||
24.Nis | 1.041.646 | 31.983 | 513.691 | 3.717 | 117 | 1.952 | 495.972 | 1.009.663 | ||
25.Nis | 950.782 | 31.119 | 635.612 | 3.359 | 113 | 2.430 | 284.050 | 919.662 | ||
26.Nis | 837.080 | 30.105 | 740.240 | 2.908 | 109 | 2.844 | 66.735 | 806.975 | ||
27.Nis | 788.894 | 28.995 | 896.028 | 2.717 | 105 | 3.463 | -136.130 | 759.898 | 25.Tem | |
28.Nis | 752.658 | 27.842 | 1.046.582 | 2.573 | 100 | 4.064 | -321.766 | 724.816 | 13.Haz | |
29.Nis | 743.833 | 26.842 | 1.144.901 | 2.535 | 96 | 4.457 | -427.911 | 716.990 | 3.Haz | |
30.Nis | 731.809 | 26.200 | 1.193.435 | 2.486 | 94 | 4.653 | -487.825 | 705.610 | 31.May | |
1.May | 723.230 | 25.455 | 1.262.540 | 2.452 | 91 | 4.934 | -564.765 | 697.775 | 27.May |
corona virüs ne zaman biter, coronavirus ne zaman bitecek, koronavirüs türkiye, corona son durum, korona son durum covic 19 ne zaman bitecek